Cơ cấu sản phẩm dự án Liền kề An Hưng

ImageKhốiMã SPBCCVDTNGỦWC
  
select
select
   
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 628 items in 32 pages
01 - BT1 BT1 01 Tây bắc Tây bắc 0.0065
02 - BT1 BT1 02 Tây bắc Tây bắc 374.0065
03 - BT1 BT1 03 Tây bắc Tây bắc 264.0065
04 - BT1 BT1 04 Tây bắc Tây bắc 264.0065
05 - BT1 BT1 05 Tây bắc Tây bắc 264.0065
06 - BT1 BT1 06 Tây bắc Tây bắc 264.0065
07 - BT1 BT1 07 Tây bắc Tây bắc 264.0065
08 - BT1 BT1 08 Tây bắc Tây bắc 264.0065
09 - BT1 BT1 09 Tây bắc Tây bắc 264.0065
10 - BT1 BT1 10 Tây bắc Tây bắc 264.0065
11 - BT1 BT1 11 Tây bắc Tây bắc 321.0065
12 - BT1 BT1 12 Đông nam Đông nam 322.1065
13 - BT1 BT1 13 Đông nam Đông nam 264.0065
14 - BT1 BT1 14 Đông nam Đông nam 264.0065
15 - BT1 BT1 15 Đông nam Đông nam 264.0065
16 - BT1 BT1 16 Đông nam Đông nam 264.0065
17 - BT1 BT1 17 Đông nam Đông nam 264.0065
18 - BT1 BT1 18 Đông nam Đông nam 264.0065
19 - BT1 BT1 19 Đông nam Đông nam 264.0065
20 - BT1 BT1 20 Đông nam Đông nam 264.0065
  • Nhà đất bán
  • Cho Thuê

Hãy nhập địa điểm hoặc tên dự án mà bạn muốn tìm kiếm.
Ví dụ: bạn muốn tìm dự án Royal City hãy gõ: royal city sau đó ân Enter

Trợ lý ảoTrợ lý ảo Nhadat24h.net A.I
Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Bất Động Sản. Hãy thử làm khó tôi bằng những câu hỏi hóc búa nhất (*_>) .

Liền kề An Hưng

Khu đô thị mới An Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội

Khu đô thị mới An Hưng là nơi có địa thế và cảnh quan đẹp, nằm giáp sông La Khê, gắn kết trực tiếp với các khu dân cư liền kề và vùng mở rộng đô thị mới phía Bắc Hà Đông - Hà Nội, mặt cắt và hướng tuyến của trục đô thị phía Bắc, nối kết giữa trục đô thị phía Bắc với các tuyến đường chính của TP theo

36 Tin rao bán tại Liền kề An Hưng

Cơ cấu sản phẩm Liền kề An Hưng

19 Môi giới bán Liền kề An Hưng

Mời quảng cáo trên Nhadat24h.net