Cơ cấu sản phẩm dự án Diamond Blue 69 Triệu Khúc

ImageKhốiMã SPBCCVDTNGỦWC
  
select
select
   
Data pager
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 28 items in 2 pages
1Q - Tầng 16 Tầng 16 1Q Đông nam Tây bắc 137.5132
2B* - Tầng 16 Tầng 16 2B* Đông nam Tây bắc 89.0322
3A - Tầng 16 Tầng 16 3A Đông nam Tây bắc 72.9021
4B* - Tầng 16 Tầng 16 4B* Đông nam Tây bắc 89.0322
5Q - Tầng 16 Tầng 16 5Q Tây bắc Đông nam 137.5132
6E - Tầng 16 Tầng 16 6E Tây bắc Đông nam 94.6022
7E* - Tầng 16 Tầng 16 7E* Tây bắc Đông nam 94.6022
1C* - Tầng 5 Tầng 5 1C* Tây Nam Đông bắc 91.4222
2B* - Tầng 5 Tầng 5 2B* Tây Nam Đông bắc 87.9922
3A - Tầng 5 Tầng 5 3A Tây Nam Đông bắc 72.9021
4B* - Tầng 5 Tầng 5 4B* Tây Nam Đông bắc 87.9922
5G - Tầng 5 Tầng 5 5G Tây Nam Đông bắc 113.4722
6H - Tầng 5 Tầng 5 6H Đông bắc Tây Nam 132.2532
7K - Tầng 5 Tầng 5 7K Đông bắc Tây Nam 92.1922
8L - Tầng 5 Tầng 5 8L Đông bắc Tây Nam 108.9122
9L* - Tầng 5 Tầng 5 9L* Đông bắc Tây Nam 108.9122
10M - Tầng 5 Tầng 5 10M Đông bắc Tây Nam 93.1522
11N - Tầng 5 Tầng 5 11N Đông bắc Tây Nam 81.0022
01C* - Tầng 6-15 Tầng 6-15 01C* Đông nam Tây bắc 91.1022
02B* - Tầng 6-15 Tầng 6-15 02B* Đông nam Tây bắc 89.0322
  • Nhà đất bán
  • Cho Thuê

Hãy nhập địa điểm hoặc tên dự án mà bạn muốn tìm kiếm.
Ví dụ: bạn muốn tìm dự án Royal City hãy gõ: royal city sau đó ân Enter

Trợ lý ảoTrợ lý ảo Nhadat24h.net A.I
Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Bất Động Sản. Hãy thử làm khó tôi bằng những câu hỏi hóc búa nhất (*_>) .

Diamond Blue 69 Triệu Khúc

Chung cư Diamond Blue, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Diamond Blue nằm tại số 69 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Dự án do Liên danh Công ty CP Công trình và Thương mại Giao thông Vận tải (TRACO). Diamond Blue nằm trên khu đất có tổng diện tích hơn 1.839m2, trong đó diện tích xây dựng chiếm 69,8%.

0 Tin rao bán tại Diamond Blue 69 Triệu Khúc

Cơ cấu sản phẩm Diamond Blue 69 Triệu Khúc

0 Môi giới bán Diamond Blue 69 Triệu Khúc

Mời quảng cáo trên Nhadat24h.net