Cơ cấu sản phẩm dự án Vinhomes Gardenia Mỹ Đình

ImageKhốiMã SPBCCVDTNGỦWC
  
select
select
   
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 405 items in 21 pages
01 - Tòa A1 Tòa A1 01 Đông nam Tây bắc 76.8022
02 - Tòa A1 Tòa A1 02 Đông nam Tây bắc 105.8032
03 - Tòa A1 Tòa A1 03 Tây bắc Đông nam 102.0032
04 - Tòa A1 Tòa A1 04 Tây bắc Đông nam 101.0032
05 - Tòa A1 Tòa A1 05 Tây bắc Đông nam 76.9022
06 - Tòa A1 Tòa A1 06 Tây bắc Đông nam 122.2043
07 - Tòa A1 Tòa A1 07 Đông bắc Tây Nam 80.3022
08 - Tòa A1 Tòa A1 08 Đông bắc Tây Nam 73.0022
09 - Tòa A1 Tòa A1 09 Đông bắc Tây Nam 73.8022
10 - Tòa A1 Tòa A1 10 Đông bắc Tây Nam 85.3022
11 - Tòa A1 Tòa A1 11 Đông nam Tây bắc 110.6032
12 - Tòa A1 Tòa A1 12 Đông nam Tây bắc 55.5011
12A - Tòa A1 Tòa A1 12A Đông nam Tây bắc 75.1022
12B - Tòa A1 Tòa A1 12B Đông nam Tây bắc 106.5032
15 - Tòa A1 Tòa A1 15 Tây bắc Đông nam 106.0032
16 - Tòa A1 Tòa A1 16 Tây bắc Đông nam 79.9022
17 - Tòa A1 Tòa A1 17 Tây Nam Đông bắc 74.1022
18 - Tòa A1 Tòa A1 18 Tây Nam Đông bắc 52.4011
19 - Tòa A1 Tòa A1 19 Tây Nam Đông bắc 52.4011
01 - Liền kề B1 Liền kề B1 01 Tây Nam Tây Nam 75.5055
  • Nhà đất bán
  • Cho Thuê

Hãy nhập địa điểm hoặc tên dự án mà bạn muốn tìm kiếm.
Ví dụ: bạn muốn tìm dự án Royal City hãy gõ: royal city sau đó ân Enter

Trợ lý ảoTrợ lý ảo Nhadat24h.net A.I
Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Bất Động Sản. Hãy thử làm khó tôi bằng những câu hỏi hóc búa nhất (*_>) .

Vinhomes Gardenia Mỹ Đình

Khu đô thị Vinhomes Gardenia Mỹ Đình

Vinhomes Gardenia Mỹ Đình là khu đô thị mang phong cách sống năng động và hiện đại được xây dựng ở trung tâm ngoại giao và giáo dục của thủ đô Hà Nội. Các căn hộ chung cư được thiết kế theo không gian mở, phân chia thành những không gian chức năng riêng biệt nhưng vẫn kết nối linh hoạt với nhau. Trở

24 Tin rao bán tại Vinhomes Gardenia Mỹ Đình

Cơ cấu sản phẩm Vinhomes Gardenia Mỹ Đình

17 Môi giới bán Vinhomes Gardenia Mỹ Đình

Mời quảng cáo trên Nhadat24h.net